Spielplätze
| Ortsteil | Straße |
|---|---|
| Naundorf | Gauernitzer Straße |
| - | Coswiger Straße |
| Zitzschewig | Altzitschewig |
| Kötzschenbroda | Albert-Eykhout-Straße |
| - | Uferstraße, am Dampfschiff |
| - | An der Festwiese |
| - | Altkötzschenbroda |
| - | Familienzentrum, Altkötzschenbroda 20 |
| - | Herrmann-Illgen-Straße |
| - | Apothekerpark |
| Niederlößnitz | Schloss Wackerbarth |
| - | Mohrenhaus, Moritzburger Str. 51 |
| - | Karl-Kröner-Straße |
| - | Hoflößnitz |
| Oberlößnitz | Augustusweg |
| - | Sachsenstraße |
| - | Waldstraße |
| - | Schlegelstraße |
| - | Karl-Marx-Straße |
| - | Hermann-Hesse-Straße |
| - | Waldstraße |
| Lindenau | Sonnenleite (Sportplatz) |
| - | Kottenbergpark, An den Brunnen |
| Wahnsdorf | Altwahnsdorf |
| Radebeul (Ost) | Robert- Werner-Platz |
| - | Karl May Hain |
| - | An der Siedlung |
| - | An der Eiche, Rankestraße |
| - | Steinbachstraße |
| - | Paul-Gerhardt-Straße |
| Serkowitz | Weißes Haus, Kötzschenbrodaer Straße |
| - | Weststraße |

