(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen)
| Jahr | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen |
|---|---|---|
| 1996 | 413 | 299 |
| 1997 | 444 | 342 |
| 1998 | 433 | 380 |
| 1999 | 354 | 302 |
| 2000 | 382 | 348 |
| 2001 | 274 | 279 |
| 2002 | 300 | 301 |
| 2003 | 402 | 323 |
| 2004 | 456 | 289 |
| 2005 | 430 | 334 |
| 2006 | 383 | 297 |
| 2007 | 411 | 396 |
| 2008 | 391 |
332 |
| 2009 | 373 |
336 |
| 2010 | 362 | 355 |
Link: www.radebeul.de/Wirtschaft+_+Bauen/Statistische+Informationen/Gewerbeanmeldungen+und+_abmeldungen.print
Datum: 25.05.2012