(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen)
| Jahr | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand an Wohngebäuden | 5402 | 5446 | 5579 | 5674 | 5763 | 5889 | 6021 | 6115 | 6176 | 6251 | 6323 | |
| Wohnfläche in 1000m² | 981 | 1014 | 1029 | 1071 | 1097 | 1120 | 1143 | 1171 | 1186 | 1196 | 1208 | 1222 |
| Wohnungen | 13703 | 13781 | 13989 | 14564 | 14868 | 15180 | 15449 | 15762 | 15874 | 15953 | 16057 | 16141 |
| Bau von neuen Wohngebäuden | 94 | 90 | 126 | 133 | 93 | 63 | 41 | 54 |
(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen)
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand an Wohngebäuden | 6374 | 6413 | 6448 | 6481 | 6510 |
|||||||||
| Wohnfläche in 1000m² | 1234 | 1247 | 1256 | 1264 | 1270 |
|||||||||
| Wohnungen | 16228 | 16308 | 16354 | 16417 | 16453 |
|||||||||
| Bau von neuen Wohngebäuden | 62 | 37 | 36 | 32 | 27 |
Link: www.radebeul.de/Wirtschaft+_+Bauen/Statistische+Informationen/Geb%C3%A4ude_+und+Wohnungsbestand.print
Datum: 25.05.2012