| Fläche | Größe |
|---|---|
| Gesamtfläche | 2606 ha |
| Flächenverteilung gemäß Flachennutzungsplan 2006 | |
| Wohnbauflächen | 514 ha |
| Gemischte Bauflächen | 74 ha |
| Gewerbliche Bauflächen | 131 ha |
| Sonderbauflächen | 20 ha |
| Gemeinbedarfsflächen | 25 ha |
| Verkehrsflächen | 278 ha |
| Flächen für die Ver- und Entsorgung | 2 ha |
| Grünflächen | 87 ha |
| Flächen für die Land- und Forstwirtschaft | 1396 ha |
| Wasserflächen | 41 ha |
| Sonstige Flächen | 38 ha |
Link: www.radebeul.de/Wirtschaft+_+Bauen/Statistische+Informationen/Fl%C3%A4chennutzung+in+Radebeul+%28gem%C3%A4%C3%9F+Fl%C3%A4chennutzungsplan%29.print
Datum: 25.05.2012