(Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen)
| Jahr | am Arbeitsort Radebeul | am Wohnort Radebeul | Arbeitslose |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11.164 | 2.056 | |
| 1999 | 13.940 | 11.265 | 2.181 |
| 2000 | 13.649 | 11.208 | 2.073 |
| 2001 | 13.268 | 10.993 | 2.020 |
| 2002 | 13.001 | 11.048 | 1.910 |
| 2003 | 13.328 | 11.233 | 1.836 |
| 2004 | 13.038 | 11.063 | 1.853 |
| 2005 | 12.842 | 10.995 | 2.059 |
| 2006 | 12.851 | 11.082 | 1.847 |
| 2007 | 13.386 | 11.330 | 1.446 |
| 2008 | 13.663 | 11.524 | 1.219 |
| 2009 |
12.984 | 11.441 | |
| 2010 | 12.824 | 11.607 |