| Statistikzeitraum | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
|---|---|
| 12/1993 | 30339 |
| 12/1994 | 32763 |
| 12/1995 | 30826 |
| 12/1996 | 31037 |
| 12/1997 | 31332 |
| 12/1998 | 31816 |
| 12/1999 | 32162 |
| 12/2000 | 32246 |
| 12/2001 | 32241 |
| 12/2002 | 32406 |
| 12/2003 | 32531 |
| 12/2004 | 32818 |
| 12/2005 | 33128 |
| 12/2006 | 33203 |
| 12/2007 | 33300 |
| 12/2008 |
33387 |
| 12/2009 | 33466 |
| 12/2010 | 33708 |
Die vom Statistischen Landesamt in Kamenz veröffentlichten Daten belegen - im Unterschied zum Trend im Freistaat Sachsen - eine stetige Zunahme der in Radebeul gemeldeten Einwohner seit 1993.