Oberbürgermeisterwahl - vorläufiges amtliches Wahlergebnis:
27368 Radebeuler waren aufgerufen, heute den Oberbürgermeister zu wählen.
Für den jetzigen Oberbürgermeister Bert Wendsche als neuen Oberbürgermeister stimmten 10943 Radebeuler.
| absolut | in Prozent | |
| Wähler | 11774 | 43,0 |
| ungültige Stimmen | 691 | 5,9 |
| gültige Stimmen | 11083 | 94,1 |
| davon für Wendsche, Bert | 10898 | 98,3 |
| Einzelvorschlag Kunze, Dr. Volkmar | 23 | 0,2 |
| Einzelvorschlag Haas, Rudolf | 17 | 0,2 |
| Einzelvorschlag Uhlemann, Dr. Bernd | 9 | 0,1 |
| Einzelvorschlag Schirmer, Gabriele | 11 | 0,1 |
| sonstige Einzelvorschläge | 125 | 1,1 |
Damit ist Bert Wendsche der alte und neue Oberbürgermeister von Radebeul.